TJHT/2/4-315 IP55 smoke extract jet fansPožární proudové ventilátory
Catalog sheet | Service instructions | 2D/3D CAD | 5 979.89 EUR | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
Technical parameters
otáčky [min-1] | tah [N] | průtok [m3/h] | rychlost proudění [m/s] | výkon motoru [kW] | proud [A] | hladina akust. tlaku - A* [dB(A)] | hladina akust. tlaku - B* [dB(A)] | hmotnost [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2820/1400 | 24 | 4500 | 16 | 0,8/0,2 | 1,9/0,6 | 71/56 | 64/49 | 57 |
* směr A - od motoru k oběžnému kolu, směr B od oběžného kola k motoru, TJHU pouze směr B
Skříň Skříň je svařena z ocelového plechu, s přírubami do kruhového potrubí. Součástí skříně jsou 2 tlumiče hluku a 2 montážní konzole. Na obou stranách je mřížka proti vniknutí cizích těles. Variantně lze dodat ventilátory s deflektory. Vše je opatřeno antikorozní ochranou. Na přání lakovaný povrch v libovolném odstínu RAL. | ||
Oběžné kolo Oběžné kolo je vyrobeno z Al slitiny. Oběžné kolo je staticky i dynamicky vyváženo. | ||
Motor Motor je asynchronní s kotvou nakrátko, jednonebo dvourychlostní provedení. Napětí 400 V/50 Hz. Krytí IP55, třída izolace H. Pracovní teplota okolí –20 až +40 °C, v režimu OTK F400 (120). Na dotaz také F300 (120) a F200 (120). | ||
Směr průtoku Směr průtoku je od oběžného kola k motoru, směr je vyznačen šipkou na skříni. Reverzování u typu TJHT je možné v souladu s dokumentací, která je součástí dodávky. Typ TJHU je jednosměrný. | ||
Svorkovnice Svorkovnice je umístěna na plášti. Na přání je možno nahradit svorkovnici vypínačem s krytím IP65. | ||
Regulace otáček Regulace otáček ve standardním provedení není možná. U dvouotáčkového provedení přepínání počtu pólů. Více informací na dotaz. | ||
Hluk Hluk emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách. | ||
Montáž Montáž ventilátoru s osou motoru vodorovně, jiná montáž ventilátoru po dohodě s výrobcem. Každý ventilátor je opatřený 2 montážními konzolami. Minimální vzdálenost od stavebních konstrukcí je dvojnásobek průměru na straně sání a 2 m na výtlaku. Od velikosti 400 se ventilátory dodávají v rozloženém stavu (ventilátor, 2× tlumič). | ||
Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro větrání podzemních a vícepatrových garáží. | ||
Akustický výkon v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwatot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
směr A - 2 póly | 59 | 68 | 84 | 73 | 75 | 76 | 72 | 66 | 86 |
směr A - 4 póly | 44 | 53 | 69 | 58 | 60 | 61 | 57 | 51 | 71 |
směr B - 2 póly | 59 | 65 | 75 | 67 | 70 | 71 | 68 | 63 | 79 |
směr B - 4 póly | 44 | 50 | 60 | 52 | 55 | 56 | 53 | 48 | 64 |
Additional pictures