TH 800/200 3V IP44 mixed flow fanStřešní ventilátory dvouotáčkové pro odvod a přívod
Catalog sheet | Service instructions | 2D/3D CAD | 583.51 EUR |
Technical parameters
otáčky VO [min-1] | otáčky NO [min-1] | výkon VO [W] | výkon NO [W] | proud VO [A] | proud NO [A] | průtok (0 Pa) VO [m3/h] | průtok (0 Pa) NO [m3/h] | napětí [V] | max. teplota [°C] | akust. tlak* [dB(A)] | hmotnost [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500 | 2100/2000 | 120 | 118 | 0,52 | 0,50 | 775/860 | 620/695 | 230 | 60 | 53/52 | 5,6 |
VO ... vysoké otáčky, NO ... nízké otáčky. Hodnoty s lomítkem platí pro odvod/přívod. * akustický tlak vyzářený do okolí je měřen ve vzdálenosti 3 m ve volném poli s připojeným potrubním na straně sání
Skříň Skříně ventilátorů TH 500 až TH 800 jsou vyrobeny z plastu, podstavec a stříška z ocelového plechu opatřeného černým epoxidovým lakem. | ||
Oběžné kolo Diagonální oběžné kolo je vyrobeno z odolného ABS plastu. | ||
Motor Motor je asynchronní s kotvou nakrátko, s trojím vinutím pro troje otáčky. Motory jsou vybaveny tepelnou pojistkou. Ložiska jsou kuličková. Tuková náplň ložisek je na dobu jejich životnosti. Třída izolace F, krytí IP44. | ||
Směr průtoku Průtok vzdušiny je možno změnit otočením ventilátorového dílu s motorem a oběžným kolem po povolení a sejmutí stahovacích objímek. | ||
Svorkovnice Svorkovnice je umístěna na skříni ventilátoru, obsahuje rozběhový kondenzátor. | ||
Regulace otáček Regulace otáček se provádí standardně přepínačem, při požadavku na plynulou regulaci změnou napětí elektronickými nebo transformátorovými regulátory. Při použití elektronických fázově řízených regulátorů se může zejména při nízkých otáčkách projevit intenzivní parazitní hluk. V tom případě je nutno použít transformátorovou regulaci. | ||
Montáž Střešní ventilátory TH se montují montážní základnou na vodorovné střešní konstrukce nebo stavebně připravené zděné sokly. Dále je možno použít sokly JMS a JBS viz konec této kapitoly. | ||
Pokyny Ventilátor je univerzální pro odvod i přívod, změna použití je pouze otočením ventilátorové jednotky po uvolnění montážních spon a vložením (vyjmutím) usměrňovací vložky. | ||
Akustický výkon v oktávových pásmech v [dB(A)]
pracovní bod | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LwAtot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - sání | 42 | 46 | 57 | 61 | 63 | 67 | 62 | 53 | 70 |
1 - výtlak | 42 | 49 | 61 | 68 | 69 | 68 | 62 | 55 | 74 |
2 - sání | 38 | 40 | 52 | 62 | 63 | 68 | 62 | 54 | 71 |
2 - výtlak | 34 | 41 | 55 | 69 | 70 | 67 | 60 | 51 | 74 |
3 - sání | 39 | 43 | 54 | 58 | 60 | 64 | 59 | 50 | 67 |
3 - výtlak | 41 | 48 | 60 | 67 | 68 | 67 | 61 | 54 | 72 |
4 - sání | 36 | 38 | 50 | 60 | 61 | 66 | 60 | 52 | 69 |
4 - výtlak | 32 | 39 | 53 | 67 | 68 | 65 | 58 | 49 | 72 |
5 - sání | 37 | 41 | 52 | 56 | 58 | 62 | 57 | 48 | 65 |
5 - výtlak | 39 | 46 | 58 | 65 | 66 | 65 | 59 | 52 | 71 |
6 - sání | 34 | 36 | 48 | 58 | 59 | 64 | 58 | 50 | 67 |
6 - výtlak | 30 | 37 | 51 | 65 | 66 | 6 | 56 | 47 | 70 |
Additional pictures
univerzální pro odvod i přívod, změna použití otočením ventilátorové jednotky | příklad použití ventilátorů | doporučené příslušenství |
Acessories
BDOP 200 universal plastic air valveCOM 3 3-way switchDT 3 adjustable timerEAK electrical exhaust valveINTER 4P 3-way switchIT 200 universal plastic air valveJBS 300 300mm roof standJMS 300 roof mounting frameKAA 200 antivibration couplingMAA 200/600 sound attenuatorMCA 800/200 backdraft shutterMRJ 800/200 protection grillREB 1 N speed controllerREV 1,5 A speed regulatorRSK 200 backdraft shutterSPIRO 200 spiro duct (3 m)VBM 200 flexible flange connector
BDOP 200 universal plastic air valveCOM 3 3-way switchDT 3 adjustable timerEAK electrical exhaust valveINTER 4P 3-way switchIT 200 universal plastic air valveJBS 300 300mm roof standJMS 300 roof mounting frameKAA 200 antivibration couplingMAA 200/600 sound attenuatorMCA 800/200 backdraft shutterMRJ 800/200 protection grillREB 1 N speed controllerREV 1,5 A speed regulatorRSK 200 backdraft shutterSPIRO 200 spiro duct (3 m)VBM 200 flexible flange connector