TH 2000 3V IP44 mixed flow fanStřešní ventilátory dvouotáčkové pro odvod a přívod
Catalog sheet | Service instructions | 2D/3D CAD | 1 163.84 EUR |
Technical parameters
otáčky VO [min-1] | výkon [W] | proud [A] | průtok (0 Pa) [m3/h] | napětí [V] | max. teplota [°C] | akust. tlak* [dB(A)] | hmotnost [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2540/2280/1970 | 301/236/181 | 1,3/1,0/0,8 | 1690/1470/1240 | 230 | 60 | 63/59/55 | 17,2 |
Vysoké / střední / nízké otáčky. * akustický tlak vyzářený do okolí je měřen ve vzdálenosti 3 m ve volném poli s připojeným potrubním na straně sání
Skříň Skříň je vyrobena z ocelového galvanizovaného plechu, stříška z hliníku, obojí opatřeno černým epoxidovým lakem. | ||
Oběžné kolo Oběžné kolo je z ocelového plechu. | ||
Motor Motor je asynchronní s kotvou nakrátko, s trojím vinutím pro troje otáčky. Motory jsou vybaveny tepelnou pojistkou. Ložiska jsou kuličková. Tuková náplň ložisek je na dobu jejich životnosti. Třída izolace F, krytí IP44. | ||
Směr průtoku Průtok vzdušiny je možno změnit otočením ventilátorového dílu s motorem a oběžným kolem po povolení a sejmutí stahovacích objímek. | ||
Svorkovnice Svorkovnice je umístěna na skříni ventilátoru, obsahuje rozběhový kondenzátor. | ||
Regulace otáček Regulace otáček se provádí standardně přepínačem, při požadavku na plynulou regulaci změnou napětí elektronickými nebo transformátorovými regulátory. Při použití elektronických fázově řízených regulátorů se může zejména při nízkých otáčkách projevit intenzivní parazitní hluk. V tom případě je nutno použít transformátorovou regulaci. | ||
Montáž Střešní ventilátory TH se montují montážní základnou na vodorovné střešní konstrukce nebo stavebně připravené zděné sokly. Dále je možno použít sokly JMS a JBS viz konec této kapitoly. | ||
Pokyny Ventilátor je univerzální pro odvod i přívod, změna použití je pouze otočením ventilátorové jednotky po uvolnění montážních spon a vložením (vyjmutím) usměrňovací vložky. | ||
Akustický výkon v oktávových pásmech v [dB(A)]
pracovní bod | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LwAtot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - sání | 38 | 47 | 60 | 64 | 74 | 73 | 65 | 59 | 77 |
1 - výtlak | 42 | 52 | 70 | 74 | 87 | 74 | 68 | 59 | 88 |
2 - sání | 37 | 51 | 70 | 62 | 71 | 71 | 63 | 57 | 76 |
2 - výtlak | 38 | 55 | 74 | 72 | 74 | 74 | 65 | 57 | 80 |
3 - sání | 36 | 45 | 58 | 62 | 72 | 71 | 63 | 57 | 75 |
3 - výtlak | 40 | 50 | 68 | 72 | 85 | 72 | 66 | 57 | 86 |
4 - sání | 33 | 47 | 66 | 58 | 67 | 67 | 59 | 53 | 72 |
4 - výtlak | 34 | 51 | 70 | 68 | 70 | 70 | 61 | 53 | 76 |
5 - sání | 33 | 42 | 55 | 59 | 69 | 68 | 60 | 54 | 72 |
5 - výtlak | 37 | 47 | 65 | 69 | 82 | 69 | 63 | 54 | 82 |
6 - sání | 29 | 43 | 62 | 54 | 63 | 63 | 55 | 49 | 68 |
6 - výtlak | 30 | 47 | 66 | 64 | 66 | 66 | 57 | 49 | 72 |
Additional pictures
univerzální pro odvod i přívod, změna použití otočením ventilátorové jednotky | příklad použití ventilátorů | doporučené příslušenství |
Acessories
COM 3 3-way switchDT 8-R programmable timerEAK electrical exhaust valveINTER 4P 3-way switchJBS 560 300mm roof standJMS 560 roof mounting frameKAA 315 antivibration couplingMAA 315/600 sound attenuatorMCA 2000/315 backdraft shutterMRJ 2000/315 protection grillREB 2.5 N speed controllerREB 2.5 NE speed controllerREV 1,5 A speed regulatorRSK 315 backdraft shutterSPIRO 315 spiro duct (3 m)VBM 315 flexible flange connector
COM 3 3-way switchDT 8-R programmable timerEAK electrical exhaust valveINTER 4P 3-way switchJBS 560 300mm roof standJMS 560 roof mounting frameKAA 315 antivibration couplingMAA 315/600 sound attenuatorMCA 2000/315 backdraft shutterMRJ 2000/315 protection grillREB 2.5 N speed controllerREB 2.5 NE speed controllerREV 1,5 A speed regulatorRSK 315 backdraft shutterSPIRO 315 spiro duct (3 m)VBM 315 flexible flange connector