TCV 252 230 V PE PTC IP55 anti-corrosive fanKyselinovzdorné ventilátory
Catalog sheet | Service instructions | 2D/3D CAD | 1 405.76 EUR | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
otáčky [min-1] | Ø potrubí [mm] | příkon [kW] | proud [A] | napětí [V] | max. průtok [m3/h] | akust. tlak* [dB(A)] | hmotnost [kg] | regulátor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2640 | 200 | 0,37 | 2,6 | 230 | 1058 | 72,8 | 15 | REV 3 |
* akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli při maximální účinnosti a jmenovitých otáčkách
Skříň Skříň je vyrobena litím z PP, PE a PEel. Na spoje jsou použity nerezové šrouby. | ||
Oběžné kolo Oběžné kolo je radiální, vyrobené litím z PP. | ||
Motor 2, 4 nebo 6 pólový jednofázový nebo třífázový asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je umístěn mimo proud vzdušiny. Krytí IP55. Víceotáčkové provedení, provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu nebo do venkovního prostředí na dotaz. | ||
Svorkovnice Svorkovnice je umístěna na motoru. | ||
Regulace otáček Regulace otáček se provádí změnou napětí nebo frekvenčními měniči. | ||
Hluk Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m ve volném akustickém poli se odečte na stupnici Lp výkonového diagramu z průsečíku křivky otáček a přímky nejvyšší účinnosti. Akustický výkon v jednotlivých oktávových pásmech pro různé hodnoty otáček je uveden v tabulce pod diagramem. Hodnoty jsou měřeny s tolerancí ±3 dB. | ||
Montáž Montáž se provádí na základnu nebo na konzole pro horizontální montáž. | ||
Příslušenství • konzole pro horizontální montáž • vypínač ON/OFF • pružná spojka včetně spon sání/výtlak • základová deska | ||
Pokyny Ventilátory jsou svojí konstrukcí vhodné pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Ventilátory je třeba spouštět až po připojení na potrubní trasu, aby nedošlo k přetížení motoru. | ||
Upozornění Materiál skříně a kola lze volit v uvedeném rozsahu podle potřeby konkrétního projektu a je třeba jej uvést ve specifikaci ventilátoru. | ||
otáčky [min-1] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
950 | 61,5 | 66,5 | 61,5 | 59,5 | 58,5 | 53,5 | 45,5 | 37,5 | 47,8 |
1450 | 70,9 | 72,9 | 73,9 | 68,9 | 67,9 | 62,9 | 54,9 | 46,9 | 57,1 |
1720 | 74,6 | 76,6 | 77,6 | 72,6 | 71,6 | 66,6 | 58,6 | 50,6 | 61,1 |
2850 | 85,8 | 87,8 | 85,8 | 86,8 | 82,8 | 77,8 | 69,8 | 61,8 | 72,8 |
3420 | 89,9 | 91,9 | 89,9 | 90,9 | 86,9 | 81,9 | 73,9 | 65,9 | 76,8 |
Akustický výkon a tlak ve volném akustickém poli s tolerancí ± 3 dB(A), akustický tlak měřen ve vzdálenosti 1,5 m při maximální účinnosti.