TCBBx2/4-630 contrarotating cased axial fanStředotlaké axiální ventilátory potrubní IP65
Catalog sheet | Service instructions | 2D/3D CAD | 3 415.63 EUR | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
Technical parameters
otáčky [min-1] | průtok (0 Pa) [m3/h] | příkon [W] | napětí [V] | proud [A] | akust. tlak [dB(A)] | hmotnost [kg] | regulátor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 16560 | 3671 | 230 | 16,3 | 79 | 80 | - |
Skříň Skříň je svařena z ocelového plechu, s přírubami do kruhového potrubí, opatřena černým polyesterovým lakem. Držáky a šrouby jsou galvanicky pokoveny. | ||
Oběžné kolo Oběžná kola jsou vyrobena z Al slitiny, kola jsou staticky a dynamicky vyvážena, rozsah pracovních teplot je v rozmezí -40 až +70 ˚C. Natočení lopatek je pevné a nelze jej měnit. Oběžná kola jsou v protiběžném provedení, kola jsou speciálně optimalizovaná pro tento ventilátor a nelze je běžně zaměnit oběžnými koly z ventilátorů TCB. | ||
Motor Motory jsou asynchronní s kotvou nakrátko. Motory jsou sériově vybaveny termopojistkou, vinutí má izolaci třídy F. Pracovní teplota - 40 ˚C až +70 ˚C. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP65. | ||
Směr průtoku Směr průtoku je vždy ve směru šipky na skříni ventilátoru, směr průtoku nelze měnit. | ||
Svorkovnice Svorkovnice je umístěna na skříni ventilátoru a obsahuje vývody z obou motorů. | ||
Regulace otáček Regulace otáček se provádí frekvenčními měniči. | ||
Hluk Hluk uvedený ve výkonových charakteristikách odpovídá hodnotám akustického tlaku ve volném poli ve vzdálenosti trojnásobku průměru oběžného kola (minimálně 1,5 m). | ||
Montáž Montáž ventilátorů v každé poloze osy motoru. | ||
Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro potrubní systémy v průmyslových a speciálních aplikacích s velkou tlakovou ztrátou a tam, kde se uplatní velmi kompaktní tvar ventilátorů. | ||
Akustický výkon LwA v oktávových pásmech v [dB(A)]
pracovní bod | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LwAtot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sání - 17500 m3/h | 51 | 85 | 91 | 89 | 93 | 87 | 80 | 74 | 97 |
sání - 15600 m3/h | 55 | 85 | 85 | 88 | 91 | 86 | 80 | 73 | 95 |
sání - 12000 m3/h | 64 | 80 | 84 | 88 | 90 | 86 | 80 | 73 | 94 |
výtlak - 17500 m3/h | 73 | 87 | 88 | 93 | 95 | 89 | 83 | 77 | 99 |
výtlak - 15600 m3/h | 71 | 87 | 86 | 91 | 94 | 89 | 83 | 76 | 98 |
výtlak - 12000 m3/h | 67 | 84 | 86 | 90 | 94 | 89 | 84 | 76 | 97 |
Acessories
ACOP 630 antivibration couplingBRIDA 630 flangeDEF 630 T protection grillPAR 630 electric back draft louvre shutterPER 630 plastic back draft louvre shutterPIE 630 support feetPMR 630 plastic back draft louvre shutterPRG 630 plastic external weather louvreTAA 630 sound attenuatorTAD 630 inlet ringTRKS 630 metal back draft louvre shutterTSK 630 backdraft shutterTSKM 630 backdraft shutterTWG 630 sheet metal external weather louvre
ACOP 630 antivibration couplingBRIDA 630 flangeDEF 630 T protection grillPAR 630 electric back draft louvre shutterPER 630 plastic back draft louvre shutterPIE 630 support feetPMR 630 plastic back draft louvre shutterPRG 630 plastic external weather louvreTAA 630 sound attenuatorTAD 630 inlet ringTRKS 630 metal back draft louvre shutterTSK 630 backdraft shutterTSKM 630 backdraft shutterTWG 630 sheet metal external weather louvre