KABB/4-6000/450 IP55 fanRadiální ventilátory do kruhového potrubí
Catalog sheet | Service instructions | Ecodesign | 2D/3D CAD | – | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
Technical parameters
otáčky [min-1] | výkon [W] | napětí [V] | proud [A] | průtok [m3/h] | max. teplota [°C] | akust. tlak* [dB(A)] | hmotnost [kg] | regulace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 935 | 230 | 3,9 | 5780 | 40 | 65/53/70 | 58 | REB 5; REV 5 |
* sání/do okolí/výtlak. Akustický tlak měřen ve volném poli ve vzdálenosti 1,5 m.
Skříň Skříň je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, sendvičového provedení. Skříň je uvnitř opatřena vrstvou zvukově izolujícího materiálu. Ventilátor je uložen ve skříni na odpružených profilech, aby se omezil přenos vibrací. Na skříni je osazeno kruhové sací hrdlo pro připojení flexibilních hadic nebo kruhového potrubí. Na výtlaku je čtyřhranný otvor, kam lze připojit redukci na kruhové potrubí, která se dodává samostatně. Skříň obsahuje vanu pro odvod tukového kondenzátu, odvodní hrdlo kondenzátu je nutno namontovat v souladu s polohou ventilátoru a zároveň je nutno zvolit vhodný sklon ventilátoru směrem k hrdlu. | ||
Oběžné kolo Oběžné kolo je radiální s dozadu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo, je volně běžící a bez spirální skříně. | ||
Motor Motor je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny termopojistkou, vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy F a pracovní teplotou -20 až 100 ˚C. Motor je umístěn mimo proud vzdušniny. Uzavřená a bezúdržbová kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP55. | ||
Svorkovnice Svorkovnice je standardně z černého plastu, je volně na přívodním kabelu od motoru a je ji možno samořeznými šrouby přišroubovat na dobře přístupné místo na skříni. Délka kabelu 0,8 m, krytí IP55. | ||
Hluk Hluk emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách pro 3 části výkonové křivky (volný výtlak, střední a vysoká tlaková ztráta). | ||
Montáž Montáž se provádí s ohledem na konstrukci, provoz ventilátoru a revizní činnost výlučně s osou motoru vodorovně a vanou kondenzátu vespod. | ||
Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká hlučnost ventilátoru. Ventilátory jsou zejména vhodné pro velkokapacitní kuchyně, k odvětrání restaurací, sportovních hal, nemocnic, skladů a bazénů. | ||
Akustický výkon Lw v oktávových pásmech [dB]
Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a - do okolí | 49 | 73 | 62 | 62 | 61 | 60 | 58 | 50 | 74 |
a - sání | 55 | 80 | 74 | 74 | 74 | 74 | 72 | 65 | 84 |
a - výtlak | 52 | 84 | 75 | 79 | 78 | 75 | 75 | 64 | 87 |
b - do okolí | 45 | 71 | 60 | 61 | 60 | 58 | 53 | 46 | 72 |
b - sání | 51 | 78 | 72 | 73 | 73 | 72 | 67 | 61 | 81 |
b - výtlak | 50 | 81 | 72 | 76 | 75 | 73 | 69 | 61 | 84 |
c - do okolí | 43 | 66 | 60 | 59 | 59 | 57 | 52 | 45 | 68 |
c - sání | 49 | 73 | 72 | 71 | 72 | 71 | 66 | 60 | 79 |
c - výtlak | 49 | 79 | 72 | 75 | 73 | 71 | 66 | 59 | 82 |
Acessories
CHV-KABT 6000 circular connection flange for KABB/KABTCTI-KABT 6000 weathercap for KABB/KABTDTS PSA 30/300 air pressure sensors 30-300 PaIAE-KABT 6000 antivibration coupling for KABB/KABTKAA 450 antivibration couplingMAA 450/900 sound attenuatorMFLT 450 filter cassetteMSK 450 damperPER 450 plastic back draft louvre shutterREB 5 speed controllerREV 5,0 A speed regulatorRTR 6721 area thermostatVBM 450 flexible flange connector
CHV-KABT 6000 circular connection flange for KABB/KABTCTI-KABT 6000 weathercap for KABB/KABTDTS PSA 30/300 air pressure sensors 30-300 PaIAE-KABT 6000 antivibration coupling for KABB/KABTKAA 450 antivibration couplingMAA 450/900 sound attenuatorMFLT 450 filter cassetteMSK 450 damperPER 450 plastic back draft louvre shutterREB 5 speed controllerREV 5,0 A speed regulatorRTR 6721 area thermostatVBM 450 flexible flange connector