CHEMINAIR 400 hot air fanKrbové ventilátory
Catalog sheet | Service instructions | 2D/3D CAD | 464.41 EUR |
Technical parameters
průtok (0 Pa) [m3/hod] | max. proud [A] | otáčky [min-1] | výkon [W] | max. teplota [°C] | ø potrubí [mm] | hmotnost [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | 0,29 | 1100 | 65 | 180 | 125 | 6,0 |
Skříň Skříň je z pozinkovaného ocelového plechu a je opatřena tepelnou izolací. Oběžné kolo je od motoru odděleno izolovanou přepážkou. Na plášti ventilátoru je umístěn ovládací prvek termostatu. Tepelné čidlo je umístěno na výtlaku ventilátoru a má rozsah 0–90 °C. | ||
Oběžné kolo Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, z pozinkovaného plechu. Oběžné kolo je staticky i dynamicky vyváženo. | ||
Motor Motor je jednofázový, 230 V / 50 Hz, s vestavěnou tepelnou ochranou a je určen pro trvalý provoz při teplotách do 180 ºC. | ||
El. připojení Elektrické připojení vyvedeným kabelem pod omítkou nebo na omítce. Ukončení pevného přívodu v instalační svorkovnici, která je na skříni ventilátoru. | ||
Regulace otáček Ventilátor se automaticky spustí podle nastavené teploty na termostatu. Vypne se v případě, že teplota vzduchu proudícího z krbové vložky poklesne pod nastavenou hodnotu. Doporučená teplota je 40 °C. Kromě toho je možné plynule regulovat otáčky regulátorem REB, ale je nutné počítat s nárůstem teploty vzhledem k pomalejšímu proudění vzduchu. | ||
Hluk Hluk emitovaný ventilátorem je měřen na sání a na výtlaku ve 3 bodech výkonové křivky. | ||
Montáž Montáž ventilátoru v každé poloze osy motoru. Montuje se především v podstřešku a přibližně ve vzdálenosti 2 m vzhledem k ose sacího potrubí. Musí být umístěn na pevnou podložku, například 2 pevné desky, mezi něž je vložena zhruba 5 cm silná nehořlavá polotuhá izolace. CHEMINAIR nesmí být pokryt izolační vrstvou, aby se umožnila přirozená ventilace motoru. | ||
Příslušenství • krbové mřížky | ||
Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro rozvod teplého vzduchu z krbové vložky do ostatních místností v bytě nebo rodinném domu. | ||
Upozornění U všech komponentů je nutno dbát na předepsanou pracovní teplotu, aby nedošlo k jejich zničení, případně ohrožení stavebních konstrukcí. Použití konzultujte s projektantem nebo montážní firmou. | ||
Akustický výkon LwA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwatot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sání, 400 m3/h | 35 | 43 | 51 | 53 | 56 | 54 | 51 | 47 | 60,7 |
sání, 250 m3/h | 35 | 45 | 50 | 50 | 52 | 50 | 47 | 42 | 57,5 |
sání, 100 m3/h | 38 | 46 | 52 | 48 | 51 | 49 | 45 | 38 | 57,1 |
výtlak, 400 m3/h | 35 | 41 | 56 | 58 | 62 | 56 | 53 | 48 | 65,2 |
výtlak, 250 m3/h | 35 | 41 | 57 | 56 | 59 | 53 | 49 | 44 | 63,0 |
výtlak, 100 m3/h | 38 | 40 | 57 | 565 | 57 | 51 | 47 | 40 | 62,0 |
do okolí, 400 m3/h | 29 | 39 | 46 | 48 | 48 | 38 | 36 | 34 | 52,5 |
do okolí, 250 m3/h | 29 | 39 | 47 | 46 | 45 | 35 | 32 | 30 | 51,2 |
do okolí, 100 m3/h | 32 | 38 | 47 | 46 | 43 | 33 | 30 | 26 | 50,7 |